Vereinsnachrichten 2016
[Tabelle Reserve]
Sportliche VorschauDie Zukunft des SC Rattersdorf/LiebingVeranstaltungen 2016
SPORTFEST SC Rattersdorf/LiebingKIRTAG
Vereinsnachrichten 2014
Nach dem in jeder Hinsicht durchwachsenem Vorjahr wollten wir uns in der Saison 2013/2014 sowohl sportlich als auch organisatorisch festigen.
Endtabelle Kampfmannschaft 2013/2014
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Punkte |
1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 87:29 | 58 | 66 | |
2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 71:33 | 38 | 66 | |
3 | 28 | 20 | 3 | 5 | 123:39 | 84 | 63 | |
4 | 28 | 15 | 6 | 7 | 73:42 | 31 | 51 | |
5 | 28 | 15 | 5 | 8 | 73:57 | 16 | 50 | |
6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 68:57 | 11 | 44 | |
7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43:51 | -8 | 42 | |
8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 55:52 | 3 | 38 | |
9 | 28 | 11 | 5 | 12 | 54:52 | 2 | 38 | |
10 | 28 | 8 | 6 | 14 | 41:60 | -19 | 30 | |
11 | 28 | 7 | 6 | 15 | 53:63 | -10 | 27 | |
12 | 28 | 7 | 6 | 15 | 52:66 | -14 | 27 | |
13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 48:52 | -4 | 26 | |
14 | 28 | 4 | 4 | 20 | 45:112 | -67 | 16 | |
15 | 28 | 3 | 2 | 23 | 25:146 | -121 | 11 |
Endtabelle Reservemannschaft 2013/2014
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Punkte |
1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 123:37 | 86 | 70 | |
2 | 28 | 21 | 2 | 5 | 157:41 | 116 | 65 | |
3 | 28 | 20 | 1 | 7 | 131:61 | 70 | 61 | |
4 | 28 | 19 | 4 | 4 | 80:23 | 57 | 61 | |
5 | 28 | 17 | 1 | 9 | 81:54 | 27 | 52 | |
6 | 28 | 16 | 3 | 9 | 105:57 | 48 | 51 | |
7 | 28 | 16 | 3 | 9 | 84:77 | 7 | 50 | |
8 | 28 | 14 | 4 | 10 | 103:74 | 29 | 46 | |
9 | 28 | 10 | 3 | 15 | 54:72 | -18 | 33 | |
10 | 28 | 9 | 2 | 17 | 43:65 | -22 | 29 | |
11 | 28 | 9 | 1 | 17 | 59:95 | -36 | 28 | |
12 | 28 | 5 | 5 | 18 | 55:126 | -71 | 20 | |
13 | 28 | 5 | 2 | 21 | 63:133 | -70 | 17 | |
14 | 28 | 4 | 3 | 21 | 31:111 | -80 | 14 | |
15 | 28 | 2 | 1 | 24 | 17:160 | -143 | 7 |
Vorschau
Christoph Schmidt (vom SC Unterpullendorf)
Gabor Schmidt (UFC Strehm)
Peter Koller (vereinslos)
Zoltan Varga (zum TSV Hartberg)
Gabor Hujber (zum UFC Mannersdorf)
Die Zukunft des SC Rattersdorf/Liebing
Vereinsnachsrichten 2013
Wahlergebnis Generalversammlung vom 08.06.2013
Obmann: Erhardt Christian
Obmann Stv.: Reiter Michael
Kassier Stv.: Hutter Alfred
Kassier Stv.: Hutter Alois
Schwarz Florian, Zillinger Harald
Vorschau 2013
Unsere Botschaft
Obmann
Veranstaltungen 2013
SPORTFEST SC Rattersdorf/Liebing
Freitag, 26. Juli
19:30 SC Rattersdorf/Liebing - SC Piringsdorf
Thema: REGGAE NIGHT mit den DJ`s Tom & Tonsch - inkl. Cocktails
Samstag, 27. Juli
16:00 SV Bernstein - SC Schachendorf
18:00 SC Rattersdorf/Liebing - UFC Weiden am See
Kulinarische Schmankerl ab 17:00:
Spanferkel und
Sonntag, 28. Juli
ab 11:15 Catering GH. Hutter (Schnitzel - Backhendl)
14:30 UFC Mannersdorf - SV Steinberg
16:30 SV Oberloisdorf - FC Deutschkreutz
KIRTAG Donnerstag, 15. August 2013
Kirtagstanz
Wo: Gh. Hutter
Wann: Donnerstag 15. August - 21:00
Musik: Riff Raff
Der SC Rattersdorf/Liebing freut sich auf Euren Besuch!